CITY / LAND PRICE SUMMARY
栃木県栃木市の地価(地価公示・基準地価)
栃木市の 90 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 90
- 価格の中央値
- 22,800 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 52,100 / 7,750 円/㎡
- 前年比の中央値
- −0.9%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 14・横ばい 33・下落(−1%未満) 43 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 公示地価(1月1日)(50地点)
- 基準地価(7月1日)(35地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 公示地価(1月1日)の中央値(円/㎡) | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 2019年 | 25,100 | 25,500 |
| 2020年 | 24,900 | 24,900 |
| 2021年 | 24,550 | 24,300 |
| 2022年 | 24,300 | 23,800 |
| 2023年 | 24,000 | 23,300 |
| 2024年 | 23,750 | 22,900 |
| 2025年 | 23,500 | 22,500 |
| 2026年 | 23,300 | 22,100 |
用途別の件数と中央値
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 住宅地 | 77 | 22,100 |
| 商業地 | 10 | 30,650 |
| 工業地 | 2 | 17,350 |
| その他 | 1 | 7,950 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県 栃木市河合町1332番外 | 基準地価 | 52,100 | −1.1% | 商業地 |
| 栃木県 栃木市万町字万町362番6 | 基準地価 | 51,600 | +0.6% | 商業地 |
| 栃木県 栃木市倭町字倭町278番1 | 公示地価 | 43,800 | −0.2% | 住宅地 |
| 栃木県 栃木市平柳町1丁目字宮前182番5外 | 公示地価 | 40,400 | 0.0% | 住宅地 |
| 栃木県 栃木市箱森町字御辺479番2外 | 基準地価 | 39,500 | +2.1% | 商業地 |
低い順 下位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県 栃木市岩舟町小野寺字中里1144番1 | 基準地価 | 7,750 | −1.3% | 住宅地 |
| 栃木県 栃木市薗部町4丁目字上八反田1043番1外 | 基準地価 | 7,950 | −0.6% | その他 |
| 栃木県 栃木市鍋山町字鹿島前790番5 | 公示地価 | 8,100 | −2.4% | 住宅地 |
| 栃木県 栃木市岩舟町古江字新屋敷895番 | 公示地価 | 8,600 | −0.9% | 住宅地 |
| 栃木県 栃木市西方町真名子字阿弥陀堂522番2 | 基準地価 | 9,300 | −2.1% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 栃木県のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容