CITY / LAND PRICE SUMMARY
栃木県那須烏山市の地価(地価公示・基準地価)
那須烏山市の 10 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 10
- 価格の中央値
- 13,250 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 22,000 / 5,250 円/㎡
- 前年比の中央値
- −3.1%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 0・横ばい 0・下落(−1%未満) 10 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 公示地価(1月1日)(6地点)
- 基準地価(7月1日)(4地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 公示地価(1月1日)の中央値(円/㎡) | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 2019年 | 16,300 | 17,000 |
| 2020年 | 15,850 | 16,500 |
| 2021年 | 15,400 | 16,000 |
| 2022年 | 14,950 | 15,500 |
| 2023年 | 14,500 | 15,000 |
| 2024年 | 14,050 | 14,550 |
| 2025年 | 13,650 | 14,100 |
| 2026年 | 13,250 | 13,650 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県 那須烏山市中央1丁目字仲町349番3 | 公示地価 | 22,000 | −3.5% | 住宅地 |
| 栃木県 那須烏山市金井1丁目字金井町455番2外 | 基準地価 | 20,000 | −3.4% | 住宅地 |
| 栃木県 那須烏山市大金字屋敷西197番1外 | 公示地価 | 18,500 | −3.6% | 住宅地 |
| 栃木県 那須烏山市旭1丁目字泉3627番1 | 基準地価 | 16,500 | −3.5% | 住宅地 |
| 栃木県 那須烏山市金井1丁目字金井町西裏635番9 | 公示地価 | 14,800 | −3.3% | 住宅地 |
低い順 下位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県 那須烏山市上川井字上町824番1 | 基準地価 | 5,250 | −1.3% | 住宅地 |
| 栃木県 那須烏山市谷浅見字中原912番8外 | 公示地価 | 8,140 | −1.9% | 住宅地 |
| 栃木県 那須烏山市小倉字台畑1100番36 | 公示地価 | 10,200 | −2.9% | 住宅地 |
| 栃木県 那須烏山市大金字代山271番10 | 基準地価 | 10,800 | −2.7% | 住宅地 |
| 栃木県 那須烏山市東原字上中原67番3 | 公示地価 | 11,700 | −2.5% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 栃木県のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容