CITY / LAND PRICE SUMMARY
栃木県益子町の地価(地価公示・基準地価)
益子町の 7 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 7
- 価格の中央値
- 20,000 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 34,600 / 14,000 円/㎡
- 前年比の中央値
- −1.2%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 0・横ばい 2・下落(−1%未満) 5 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 公示地価(1月1日)(3地点)
- 基準地価(7月1日)(4地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 公示地価(1月1日)の中央値(円/㎡) | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 2019年 | 22,600 | 20,750 |
| 2020年 | 22,200 | 20,350 |
| 2021年 | 21,700 | 19,950 |
| 2022年 | 21,200 | 19,550 |
| 2023年 | 20,800 | 19,250 |
| 2024年 | 20,500 | 19,050 |
| 2025年 | 20,200 | 18,900 |
| 2026年 | 20,000 | 18,800 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位3地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県 芳賀郡益子町城内坂106番外 | 基準地価 | 34,600 | −0.6% | 住宅地 |
| 栃木県 芳賀郡益子町大字益子字新町南側980番1 | 公示地価 | 22,500 | −2.2% | 住宅地 |
| 栃木県 芳賀郡益子町大字益子字一丁田2112番1 | 基準地価 | 20,500 | 0.0% | 住宅地 |
低い順 下位3地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県 芳賀郡益子町大字益子字古聖3688番8 | 基準地価 | 14,000 | −1.4% | 住宅地 |
| 栃木県 芳賀郡益子町大字塙字西谷920番27 | 公示地価 | 14,200 | −1.4% | 住宅地 |
| 栃木県 芳賀郡益子町大字七井字上町175番2 | 基準地価 | 17,100 | −1.2% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 栃木県のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容